จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2568
| ชั้น | จำนวนนักเรียน | ||
|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 28 | 24 | 52 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 33 | 31 | 64 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 29 | 21 | 50 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 90 | 76 | 166 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 27 | 21 | 48 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 19 | 26 | 45 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 23 | 26 | 49 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 69 | 73 | 142 |
| รวม | 159 | 149 | 308 |
