จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565
| ชั้น | จำนวนนักเรียน | ||
|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 41 | 27 | 68 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 31 | 35 | 66 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 39 | 29 | 68 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 111 | 91 | 202 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 24 | 29 | 53 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 15 | 19 | 34 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 14 | 33 | 47 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 53 | 81 | 134 |
| รวม | 164 | 172 | 336 |
