จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566
| ชั้น | จำนวนนักเรียน | ||
|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 27 | 20 | 47 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 39 | 28 | 67 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 30 | 36 | 66 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 96 | 84 | 180 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 27 | 33 | 60 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 21 | 26 | 47 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 13 | 18 | 31 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 61 | 77 | 138 |
| รวม | 157 | 161 | 318 |
