จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2567
| ชั้น | จำนวนนักเรียน | ||
|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 31 | 32 | 63 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 29 | 18 | 47 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 36 | 29 | 65 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 96 | 79 | 175 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 20 | 29 | 49 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 22 | 26 | 48 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 16 | 24 | 40 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 58 | 79 | 137 |
| รวม | 154 | 158 | 312 |
